Description
Description
Spécifications
Spécifications
|
Modèle |
|
|---|---|
| Référence article | 7615523677238 |
| AnnéeModèle | 2024 |
| Marque | Scott |
| Modèle | Solace Gravel eRIDE 30 |
| CouleurFabricant | Beige Nuage |
| EAN | XS: 7615523677214 S: 7615523677221 M: 7615523677238 L: 7615523677245 XL: 7615523677252 |
|
Convient pour |
|
| Pour qui | Hommes, Femmes |
| Discipline | Gravel |
| Domaine d’utilisation | Gravel |
| Terrain d’utilisation | Chemins de campagne/forêt, route |
| But d’utilisation | Sport |
|
Général |
|
| Type | Vélo électrique Gravel |
|
Recommandation de taille |
|
| Pour tailles corporelles entre | XS: 160-170 cm S: 160-170 cm, 170-175 cm M: 170-175 cm, 175-180 cm L: 175-180 cm, 180-185 cm XL: 185-190 cm, 190-200 cm |
|
Cadre |
|
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| Type de matériau | Carbone |
| Dénomination | Solace Gravel eRIDE Disc HMX, géométrie endurance / Patte de dérailleur remplaçable, Câblage entièrement interne, Prêt pour Range Extender |
|
Fourche |
|
| Marque | Scott |
| Dénomination | Solace Gravel eRIDE HMX Flatmount Disc, direction excentrique carbone 1 1/4″-1 1/2″ |
|
Moteur |
|
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Vitesse moteur | jusqu’à 25 km/h |
| Moteur | TQ |
| Dénomination | TQ HPR50 Moteur central 50 Nm couple max / UE : 25 km/h / US : 28 mph |
|
Batterie |
|
| Position | Entièrement intégrée dans le tube diagonal (Intube) |
| Chimie batterie | Batterie lithium-ion (Li-Ion) |
| Dénomination | TQ Internal 360Wh |
| Capacité batterie | 360 wh |
| Affichage | TQ HPR, Bluetooth ANT+/ application smartphone dédiée |
| Chargeur | TQ 100-240V-4A |
|
Transmission |
|
| Type | Transmission à chaîne |
| Marque | SRAM |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Dérailleur arrière | SRAM APEX XPLR eTap AXS, système de changement électronique 12 vitesses |
| Levier de vitesses | SRAM APEX eTap AXS HRD système frein-changement |
|
Freins |
|
| Type | Frein à disque |
| Frein avant | SRAM APEX eTap AXS HRD système frein-changement, Flatmount |
| Frein arrière | SRAM APEX eTap AXS HRD système frein-changement, Flatmount |
| Disque avant | SRAM Paceline rotor 160mm |
| Disque arrière | SRAM Paceline rotor 160mm |
|
Roues |
|
| Taille de roue (pouces) | 28 |
| Jeu de roues (moyeu, rayons, jantes) | Syncros Capital 2.0 Disc, 24 avant 12x100mm TA / 24 arrière 12x142mm TA |
| Pneu avant | Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C |
| Pneu arrière | Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C |
|
Cockpit |
|
| Guidon | Syncros Creston 2.0 X, alliage 31.8mm |
| Potence | Syncros RR2.0 1 1/4″ / quatre boulons 31.8mm |
| Jeu de direction | Acros AIF-1135 |
|
Selle |
|
| Tige de selle | Syncros Duncan SL D-shape il |
| Selle | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
|
Transmission secondaire |
|
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | FSA eBike Alloy CK-746 |
| Chaîne / courroie | SRAM APEX |
| Pignon / cassette | SRAM XPLR PG1231, 11-44 |
| Pédales incluses | non |
|
Éclairage |
|
| Feu arrière | Syncros iL rear |
