Description
Description
Le tout nouveau Active eRIDE ! Plus d’autonomie, de connectivité et la toute dernière technologie Bosch à un prix raisonnable. L’Active offre polyvalence et plaisir, que ce soit pour les trajets pendulaires ou les sentiers.
Spécifications
Spécifications
|
Modèle |
|
|---|---|
| Référence article | 7615523524020 |
| AnnéeModèle | 2024 |
| Marque | Scott |
| Modèle | Contessa Active eRIDE |
| CouleurFabricant | Eclipse Blue |
| EAN | S (29″): 7615523524020 M (29″): 7615523524037 L (29″): 7615523524044 |
|
AdaptéPour |
|
| PourQui | Femmes |
| Discipline | VTT |
| DomaineD’utilisation | VTT Trail & Tour |
| Terrain | Chemins de campagne/forêt, Terrain |
| Usage | Sport, Tour |
|
Général |
|
| Type | VTT électrique semi-rigide |
| Particularités | vélo spécialement pour femmes |
|
Cadre |
|
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| TypeMatériau | Aluminium |
| Désignation | tubes sur-mesure en alliage 6061, batterie Bosch intégrée amovible, passage interne des câbles |
|
Fourche |
|
| Marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour XCM34 à ressort, axe QR 15x110mm / pivot conique, blocage à distance / débattement 120mm |
| Débattement (mm) | 120 mm |
|
Moteur |
|
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Désignation | Bosch Performance CX, UE : 25km/h / INT : 20mph |
| Moteur | Bosch |
| VitesseMoteur | jusqu’à 25 km/h |
| Systèmes eBike BOSCH | Non compatible ConnectModule et non installé |
|
Batterie |
|
| Position | Totalement intégrée dans le tube diagonal (Intube) |
| ChimieBatterie | Batterie lithium-ion (Li-Ion) |
| Tension (V) | 36V |
| Désignation | Bosch PowerTube 625Wh |
| CapacitéBatterie | 625 wh |
| Affichage | Bosch LED Remote & Intuvia 100 |
| Chargeur | Chargeur 4A |
|
Transmission |
|
| Marque | SRAM |
| Type | Transmission par chaîne |
| NombreVitesses | 12 |
| Dérailleur | SRAM NX Eagle / 12 vitesses |
| LevierVitesses | SRAM SX Eagle Single Click |
|
Freins |
|
| Type | Frein à disque |
| FreinAvant | Shimano BR-MT200 Disc |
| FreinArrière | Shimano BR-MT200 Disc |
| DisqueAvant | SM-RT30 CL 180mm |
| DisqueArrière | RT-EM300 CL 180mm |
|
Roues |
|
| TailleRoues (pouces) | 29 |
| Jantes | Syncros MD30 / 32 rayons / 30mm / assemblage par épingles, prêtes pour tubeless |
| JanteAvant | Syncros MD30 / 32 rayons / 30mm / assemblage par épingles, prêtes pour tubeless |
| JanteArrière | Syncros MD30 / 32 rayons / 30mm / assemblage par épingles, prêtes pour tubeless |
| PneuAvant | Kenda Booster 29×2.6″ / 30 TPI |
| PneuArrière | Kenda Booster 29×2.6″ / 30 TPI |
| MoyeuAvant | Formula CL-811 / 15x110mm |
| MoyeuArrière | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Rayons | Acier inoxydable noir |
|
Cockpit |
|
| Guidon | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 9° / 12mm de relevé |
| Potence | Syncros 3.0 / 7° / Noir |
| JeuDirection | Acros / 1.5″- 1.5″, semi-intégré OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Poignées | Poignées Syncros Women Comfort à serrage |
|
Selle |
|
| TigeDeSelle | Syncros 3.0 / 31.6mm |
| Selle | Syncros Savona 2.5 V-Concept |
|
TransmissionSecondaire |
|
| TypeTransmission | Chaîne |
| Pédalier | FSA CK-220 / 165mm |
| Chaîne / Courroie | SRAM SX Eagle |
| Pignon / Cassette | SRAM PG1210 / 11-50 dents |
| PédalesIncluses | non |
|
Éclairage |
|
| PhareAvant | Câble Bosch Light pré-installé |
| FeuArrière | Câble Bosch Light pré-installé |
|
Dimensions |
|
| Poids | 25,5 kg |
| PoidsTotalAdmissible / ChargeMaximale | 128 kg |
