Description
Description
Spécifications
Spécifications
|
Modèle |
|
|---|---|
| Référence article | 0710497325509 |
| AnnéeModèle | 2025 |
| Marque | Raymon |
| Modèle | Tourray 630 |
| CouleurFabricant | bleu nébulaire / chrome |
| EAN | S: 0710497325509 M: 0710497325516 L: 0710497325523 XL: 0710497325530 |
|
Adapté pour |
|
| Pour qui | Hommes |
| Discipline | Trekking & Ville |
| Domaine d’utilisation | Trekking & Tour |
| Terrain d’utilisation | Chemins de campagne/forêt, route |
| Usage | Quotidien, Tour |
|
Général |
|
| Type | Vélo trekking électrique |
|
Cadre |
|
| LongueurTubeSupérieur | 626 mm |
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| TypeMatériau | Aluminium |
| Désignation | 27,5″, Alliage 6061, batterie amovible, boost |
|
Fourche |
|
| Marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour XCM32-ATB, ressort, 80 mm, conique |
|
Moteur |
|
| Désignation | Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm |
| VitesseMoteur | jusqu’à 25 km/h |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Moteur | Yamaha |
|
Batterie |
|
| Position | Entièrement intégrée dans le tube diagonal (Intube) |
| Désignation | 630 Wh, 36 V |
| Amovible ? | Oui |
| CapacitéBatterie | 630 wh |
| Tension (V) | 36V |
| Affichage | Affichage Yamaha A2, LCD, Micro-USB |
|
Transmission |
|
| Type | Transmission par chaîne |
| Marque | Shimano |
| Dérailleur | Shimano Acera, RD-M3020-8, 8 vitesses |
| Levier de vitesses | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
|
Freins |
|
| Type | Frein à disque |
| Marque | Tektro |
| Frein avant | Tektro Vela, 2 pistons, frein à disque hydraulique |
| Frein arrière | Tektro Vela, 2 pistons, frein à disque hydraulique |
| Disque avant | Tektro TR52, 180 mm, 6 boulons |
| Disque arrière | Tektro TR52, 180 mm, 6 boulons |
|
Roues |
|
| Taille de roue (pouces) | 27,5 |
| Jeu de roues (moyeu, rayons, jantes) | Raymon VR24/DN619/DT210, 9×100/12×148 mm |
| Pneus | Schwalbe Advancer Hybrid, Réflex, 57-584, 27,5×2,25 |
|
Cockpit |
|
| Guidon | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep : 15 °, Rehausse : 30 mm |
| Potence | Raymon 31.8, Ahead, réglable |
| Jeu de direction | FSA NO.55R/57SC/57B |
| Poignées | Raymon Ergo, verrouillables |
|
Selle |
|
| Selle | Raymon MIMA VM fit |
| Tige de selle | Raymon, 34,9 mm |
|
Transmission secondaire |
|
| TypeTransmission | Chaîne |
| Boîtier de pédalier | Raymon, Narrow Wide, 40 dents, CG |
| Chaîne / Courroie | KMC e8S |
| Pignon / Cassette | Shimano CS-HG400-8, 11-40 dents |
| Pédales incluses | oui |
| Désignation pédales | Raymon, thermoplastique |
|
Éclairage |
|
| Phare avant | AXA Nxt 30, 30 lx |
| Feu arrière | Litemove TX3 Raymon |
|
Accessoires |
|
| Porte-bagages arrière | Raymon, MIK HD, 27 kg |
| Garde-boue | SKS PET |
| Béquille | Raymon, KSA40, réglable |
| Accessoires homologués route | Oui |
|
Dimensions |
|
| Poids | 27,1 kg |
| Poids total admissible / charge maximale | 130 kg |
