Description
Description
Spécifications
Spécifications
|
Modèle |
|
|---|---|
| Référence article | 4054571495891 |
| AnnéeModèle | 2026 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Touring Hybrid Pro 800 Trapèze |
| CouleurFabricant | goldenlime´n´black |
| EAN | Trapèze 46 cm: 4054571495891 Trapèze 50 cm: 4054571495907 Trapèze 54 cm: 4054571495914 Trapèze 58 cm: 4054571495921 |
|
Adapté pour |
|
| Pour qui | Femmes |
| Discipline | Trekking & Ville |
| Domaine d’utilisation | Trekking & Tour |
| Terrain d’utilisation | Chemins de campagne/forêt, route |
| Usage | Tour |
|
Général |
|
| Type | Vélo de trekking électrique |
|
Cadre |
|
| Forme | Trapèze (tube supérieur bas) |
| TypeMatériau | Aluminium |
| Désignation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Géométrie Confort Efficace, Boost148, UDH™, Batterie Entièrement Intégrée, SIC 2.0, Câblage Interne Avancé, Collier de Selle Intégré |
|
Fourche |
|
| Marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour NX1-32 LO Air, Conique, 15x110mm, 100mm |
|
Moteur |
|
| Moteur | Bosch |
| Désignation | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| VitesseMoteur | jusqu’à 25 km/h |
| Position | Moteur central (pédalier) |
|
Batterie |
|
| Désignation | Bosch PowerTube 800 |
| Contrôleur | Bosch Purion 200 avec Affichage Intégré |
| Chargeur | Bosch 2A |
|
Transmission |
|
| TypeTransmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID Trekking Hybrid, 40 dents |
| Chaîne / Courroie | KMC eGlide |
| Pignon / Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50 dents |
| Pédales incluses | non |
| DésignationPédales | ACID PP Trekking |
|
Freins |
|
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Désignation | Shimano BR-MT200, Frein à disque hydraulique (180/180) |
|
Roues |
|
| TailleRoues (pouces) | 28 |
| JeuDeRoues (Moyeu, Rayons, Jantes) | ACID Pro 25, 32/32 rayons, 15x110mm/12x148mm, Prêt tubeless |
| Pneus | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
|
Cockpit |
|
| Guidon | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Réglable |
| JeuDirection | ACROS AZF-1035, ICR (Câblage Intégré), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Poignées | ACID Travel Comfort |
|
Selle |
|
| Selle | ACID Sequence 180 |
| TigeDeSelle | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
|
Éclairage |
|
| PhareAvant | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| FeuArrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|
Accessoires |
|
| PorteBagages arrière | ACID SIC 2.0 RILink |
| Sonnette | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Garde-boue | ACID 57 SIC 2.0 |
| Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
