Description
Description
Spécifications
Spécifications
|
Modèle |
|
|---|---|
| Référence article | 4054571495808 |
| AnnéeModèle | 2026 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Touring Hybrid Pro 800 Easy Entry |
| CouleurFabricant | pearlgrey´n´grey |
| EAN | Easy Entry 46 cm: 4054571495808 Easy Entry 50 cm: 4054571495815 Easy Entry 54 cm: 4054571495822 Easy Entry 58 cm: 4054571495839 Easy Entry 62 cm: 4054571495846 |
|
Adapté pour |
|
| Pour qui | Dames |
| Discipline | Trekking & Ville |
| Domaine d’utilisation | Trekking & Tour |
| Terrain d’utilisation | Chemins de campagne/forêt, route |
| Usage | Tour |
|
Général |
|
| Type | Vélo électrique de trekking |
| Particularités | Cadre bas |
|
Cadre |
|
| Forme | Wave / Cadre bas |
| TypeMatériau | Aluminium |
| Dénomination | Aluminium Superlite, technologie Gravity Casting, géométrie Efficient Comfort, Boost148, UDH™, batterie entièrement intégrée, SIC 2.0, routage interne avancé des câbles, collier de selle intégré |
|
Fourche |
|
| Marque | SR Suntour |
| Dénomination | SR Suntour NX1-32 LO Air, conique, 15x110mm, 100mm |
|
Moteur |
|
| Moteur | Bosch |
| Dénomination | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| VitesseMoteur | jusqu’à 25 km/h |
| Position | Moteur central (pédalier) |
|
Batterie |
|
| Dénomination | Bosch PowerTube 800 |
| Contrôleur | Bosch Purion 200 avec affichage intégré |
| Chargeur | Bosch 2A |
|
Transmission |
|
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID Trekking Hybrid, 40 dents |
| Chaîne / courroie | KMC eGlide |
| Pignon / cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50 dents |
| Pédales incluses | non |
| Dénomination pédales | ACID PP Trekking |
|
Freins |
|
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Dénomination | Shimano BR-MT200, frein à disque hydraulique (180/180) |
|
Roues |
|
| Taille de roue (pouces) | 28 |
| Ensemble roues (moyeu, rayons, jantes) | ACID Pro 25, 32/32 rayons, 15x110mm/12x148mm, prêt tubeless |
| Pneus | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
|
Cockpit |
|
| Guidon | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, réglable |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1035, ICR (routage intégré des câbles), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Poignées | ACID Travel Comfort |
|
Selle |
|
| Selle | ACID Sequence 180 |
| Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
|
Éclairage |
|
| Phare avant | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Feu arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|
Accessoires |
|
| Porte-bagages arrière | ACID SIC 2.0 RILink |
| Sonnette | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Garde-boue | ACID 57 SIC 2.0 |
| Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
