Description
Description
Spécifications
Spécifications
|
Modèle |
|
|---|---|
| Référence article | 4054571495723 |
| Année du modèle | 2026 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Touring Hybrid Pro 800 |
| Réf. fabricant du modèle | 111200 |
| Couleur fabricant | pearlgrey´n´grey |
| EAN | 50 cm: 4054571495723 54 cm: 4054571495730 58 cm: 4054571495747 62 cm: 4054571495754 |
| Réf. article fabricant | 50 cm: 1112000054 54 cm: 1112000059 58 cm: 1112000061 62 cm: 1112000065 |
|
Convient pour |
|
| Pour qui | Hommes |
| Discipline | Trekking & Ville |
| Domaine d’utilisation | Trekking & Tour |
| Terrain d’utilisation | Chemins de campagne/forêt, route |
| Usage | Tour |
|
Général |
|
| Type | Vélo de trekking électrique |
|
Cadre |
|
| Passage interne des câbles | oui |
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| Type de matériau | Aluminium |
| Désignation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Géométrie Confort Efficace, Boost148, UDH™, Batterie entièrement intégrée, SIC 2.0, Passage interne avancé des câbles, Collier de selle intégré |
|
Fourche |
|
| Marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour NX1-32 LO Air, conique, 15x110mm, 100mm |
|
Moteur |
|
| Désignation | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Vitesse moteur | jusqu’à 25 km/h |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Moteur | Bosch |
|
Batterie |
|
| Désignation | Bosch PowerTube 800 |
| Amovible ? | Oui |
| Capacité batterie | 800 wh |
| Contrôleur | Bosch Purion 200 avec affichage intégré |
| Chargeur | Bosch 2A |
|
Transmission |
|
| Marque | Shimano |
| Type | Transmission par chaîne |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11 vitesses |
| Levier de vitesses | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
|
Freins |
|
| Type | Freins à disque |
| Marque | Shimano |
| Désignation | Shimano BR-MT200, frein à disque hydraulique (180/180) |
|
Roues |
|
| Taille de roue (pouces) | 28 |
| Ensemble de roues (moyeu, rayons, jantes) | ACID Pro 25, 32/32 rayons, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
|
Cockpit |
|
| Guidon | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, réglable |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1035, ICR (Passage intégré des câbles), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Poignées | ACID Travel Comfort |
|
Selle |
|
| Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Selle | ACID Sequence 180 |
|
Transmission secondaire |
|
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID Trekking Hybrid, 40 dents |
| Chaîne / Courroie | KMC eGlide |
| Pignon / Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50 dents |
| Pédales incluses | non |
| Désignation pédales | ACID PP Trekking |
|
Éclairage |
|
| Feu arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, CC |
| Phare avant | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, CC |
|
Accessoires |
|
| Porte-bagages | ACID SIC 2.0 RILink |
| Porte-bagages arrière | ACID SIC 2.0 RILink |
| Sonnette | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Garde-boue | ACID 57 SIC 2.0 |
| Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
|
Dimensions |
|
| Poids | 27,4 kg |
| Poids total admissible / charge maximale | 150 kg |
