Description
Description
Cadre : Le cadre Reaction Hybrid peut sembler simple, mais il regorge de fonctionnalités intelligentes. Sa batterie PowerTube de 800 Wh et le moteur Bosch CX sont intégrés de manière élégante, propre et sécurisée dans un design fin et élégant, presque invisibles. De plus, le châssis est prêt pour PowerMore, ce qui signifie qu’il est possible d’ajouter 250 Wh supplémentaires si nécessaire. L’intégration de la tige de selle et le passage interne des câbles soulignent également l’esthétique épurée. Quoi d’autre ? Un UDH pour une disponibilité facile des pièces de rechange, une fixation pour la guide-chaîne et la possibilité d’installer des garde-boue ACID. Enfin, grâce à notre système Size Split, nous proposons une coupe parfaite pour presque tous les cyclistes. En résumé : tout ce qu’il faut pour un plaisir de conduite maximal !
Spécifications
Spécifications
|
Modèle |
|
|---|---|
| Référence article | 4054571478269 |
| Année modèle | 2025 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Reaction Hybrid |
| Couleur fabricant | gris métallisé et noir |
| EAN | S (27,5″): 4054571478269 M (29″): 4054571478252 L (29″): 4054571478245 XL (29″): 4054571478276 |
|
Convient pour |
|
| Pour qui | Hommes, Femmes |
| Discipline | VTT |
| Domaine d’utilisation | Cross-country VTT |
| Terrain d’utilisation | Chemins de campagne/forêt, Terrain |
|
Général |
|
| Type | VTT électrique semi-rigide |
| Particularités | Bosch Performance Upgrade : prêt pour la mise à niveau 100 Nm |
|
Cadre |
|
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| Type de matériau | Aluminium |
| Désignation | Aluminium Superlite, technologie Gravity Casting, géométrie Agile Ride, Boost 148, UDH™, batterie entièrement intégrée, acheminement interne avancé des câbles |
|
Fourche |
|
| Marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour X1-32 LO-R Air, conique, 15x110mm, 120mm (27,5 : 100mm) |
| Débattement (mm) | 120 mm |
|
Moteur |
|
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Désignation | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
| Moteur | Bosch |
| Vitesse moteur | jusqu’à 25 km/h |
|
Batterie |
|
| Position | Entièrement intégrée dans le tube diagonal (Intube) |
| Désignation | Bosch PowerTube 800 |
| Capacité batterie | 800 wh |
| Chargeur | Bosch 2A |
|
Transmission |
|
| Marque | Shimano |
| Type | Transmission par chaîne |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses – Guide chaîne inversé Flip-Guide E-Chain, montage direct, plaque I |
| Levier de vitesses | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
|
Freins |
|
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Désignation | Shimano BR-MT200, frein à disque hydraulique (180) |
|
Roues |
|
| Taille de roue (pouces) | 29 |
| Jantes | CUBE EX30, 32T, disque, prêt tubeless |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 / 29″ |
| Moyeu avant | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Moyeu arrière | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
|
Cockpit |
|
| Guidon | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Potence | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1034, ICR (acheminement intégré des câbles), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Poignées | ACID React Pro |
|
Selle |
|
| Tige de selle | CUBE Dropper Post, levier au guidon, acheminement interne des câbles, 31,6mm |
| Selle | ACID Sequence Pro 160 |
|
Transmission par pédalier |
|
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 38 dents |
| Couronne / cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Pédales incluses | oui |
| Désignation pédales | ACID PP MTB |
|
Dimensions |
|
| Poids | 25,1 kg |
| Poids total admissible / charge maximale | 140 kg |
