Description
Description
Spécifications
Spécifications
|
Modèle |
|
|---|---|
| Référence article | 4054571491381 |
| AnnéeModèle | 2026 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Reaction Hybrid Pro 800 |
| RéférenceFabricant | 108230 |
| CouleurFabricant | nebular´n´dazzle |
| EAN | S: 4054571491350 M: 4054571491367 L: 4054571491374 XL: 4054571491381 XXL: 4054571491398 |
| NuméroArticleFabricant | S: 1082300079 M: 1082300077 L: 1082300072 XL: 1082300081 XXL: 1082300083 |
|
AdaptéPour |
|
| PourQui | Hommes, Femmes |
| Discipline | VTT |
| DomaineDUtilisation | VTT Cross Country |
| TerrainDUtilisation | Chemins de campagne/forêt, Terrain |
| Usage | Sport |
|
Général |
|
| Type | VTT électrique semi-rigide |
|
Cadre |
|
| GuidageInterneDesCâbles | oui |
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| TypeDeMatériau | Aluminium |
| Désignation | Aluminium Superlite, Technologie Gravity Casting, Géométrie Agile Ride, Boost148, Batterie entièrement intégrée, Routage interne avancé des câbles, Tube de direction 1.5, Points de fixation pour béquille/garde-boue/porte-bagages |
|
Fourche |
|
| Marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour X1-32 LO-R Air, Conique, 15x110mm, 120mm (27.5 : 100mm) |
|
Moteur |
|
| Désignation | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| VitesseMoteur | jusqu’à 25 km/h |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Moteur | Bosch |
|
Batterie |
|
| Désignation | Bosch PowerTube 800 |
| Amovible ? | Oui |
| CapacitéBatterie | 800 wh |
| Contrôleur | Bosch Purion 200 avec affichage intégré |
| Chargeur | Bosch 2A |
|
Transmission |
|
| Type | Transmission par chaîne |
| Marque | Shimano |
| DérailleurArrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
| LevierDeVitesses | Shimano Deore SL-M6100-IR, montage direct |
|
Freins |
|
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Désignation | Shimano BR-MT420, frein à disque hydraulique (203/203) |
|
Roues |
|
| TailleDeRoue (pouces) | S: 27,5 M: 29 L: 29 XL: 29 XXL: 29 |
| EnsembleRoues (Moyeu, Rayons, Jantes) | ACID SLX 30, 32/32 rayons, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
|
Cockpit |
|
| Guidon | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Potence | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| JeuDeDirection | ACROS AZF-1034, ICR (Routage intégré des câbles), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Interface X-Connect |
| Poignées | ACID Hybrid Perform |
|
Selle |
|
| Selle | ACID Sequence 160 |
| TigeDeSelle | CUBE Dropper Post, levier au guidon, routage interne des câbles, 31.6mm |
|
TransmissionPrincipale |
|
| TypeDeTransmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 38 dents |
| Chaîne / Courroie | KMC e12 |
| GuideChaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, montage direct, plaque I |
| Pignon / Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Pédales incluses | non |
| DésignationPédales | ACID PP Trekking |
|
Dimensions |
|
| Poids | 25,6 kg |
| ChargeMaximaleAdmissible / ChargeMaximale | 150 kg |
