Description
Description
Cadre : Le cadre du Reaction Hybrid Performance Allroad est l’incarnation même de la polyvalence. D’une part grâce à son moteur Performance Line silencieux mais extrêmement puissant de Bosch, avec un couple de 75 Nm et le Smart System. D’autre part grâce à sa batterie de 625 Wh, pour que le vélo ne manque pas d’énergie, même lors des longues sorties ! Sans oublier les garde-boue, l’éclairage et la béquille latérale Flat Mount – pour un soutien et un confort optimaux en déplacement. Autres caractéristiques ingénieuses : des points de fixation sous le tube supérieur pour installer un antivol ou un multi-outil, et une clé Allen intégrée dans la tige de selle. L’entretien est réduit au minimum et le look reste épuré et sportif grâce aux câbles acheminés à l’intérieur. Astucieux : grâce au système Size Split, vous trouverez à coup sûr la taille de cadre parfaitement adaptée à vous et à vos besoins.
Spécifications
Spécifications
|
Modèle |
|
|---|---|
| Référence article | 4054571456557 |
| Année du modèle | 2025 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Reaction Hybrid |
| Référence fabricant | 807210 |
| Couleur fabricant | night´n´black |
| EAN | XS (27,5″): 4054571456557 S (27,5″): 4054571456564 M (29″): 4054571456571 L (29″): 4054571456588 XL (29″): 4054571456595 XXL (29″): 4054571456601 |
|
Adapté pour |
|
| Pour qui | Hommes, Femmes |
| Discipline | VTT |
| Domaine d’utilisation | VTT Cross Country, VTT Trail & Tour |
| Terrain d’utilisation | Chemins de campagne/forêt, Route, Terrain |
| Usage | Sport, Tour |
|
Général |
|
| Type | VTT électrique semi-rigide |
|
Cadre |
|
| Passage interne des câbles | oui |
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| Type de matériau | Aluminium |
| Dénomination | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Géométrie Agile Ride, Tube de direction 1.5, Batterie entièrement intégrée, Passage interne des câbles |
|
Fourche |
|
| Marque | SR Suntour |
| Dénomination | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100mm |
| Débattement (mm) | 100 mm |
|
Moteur |
|
| Moteur | Bosch |
| Dénomination | Bosch Drive Unit Performance Génération 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Vitesse moteur | jusqu’à 25 km/h |
|
Batterie |
|
| Position | Entièrement intégrée dans le tube diagonal (Intube) |
| Dénomination | Bosch PowerTube 625 |
| Amovible ? | Oui |
| Capacité batterie | 625 wh |
| Chargeur | Bosch 2A |
|
Transmission |
|
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID VTT Hybride, 38 dents |
| Chaîne / Courroie | KMC eGlide |
| Pignon / Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46 dents |
| Pédales incluses | oui |
| Dénomination pédales | ACID PP VTT |
|
Freins |
|
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Dénomination | Shimano BR-MT200/UR300, frein à disque hydraulique, PM/FM (180/180) |
|
Roues |
|
| Taille de roue (pouces) | XS (27,5″): 27,5 S (27,5″): 27,5 M (29″): 29 L (29″): 29 XL (29″): 29 XXL (29″): 29 |
| Jantes | CUBE EX25, 32H, Disque, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 / 27,5″ |
| Moyeu avant | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Moyeu arrière | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
|
Cockpit |
|
| Guidon | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Potence | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1031, 1 1/8″ droit, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Poignées | ACID React Pro |
|
Selle |
|
| Selle | ACID Sequence Pro 160 |
| Tige de selle | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collier de selle | CUBE Screwlock Semi Integrated avec outil caché, 36mm |
|
Éclairage |
|
| Feu arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Feu avant | ACID PRO-E 60, 12V, DC |
|
Accessoires |
|
| Garde-boue | ACID 65 BB-Mount |
| Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
|
Dimensions |
|
| Poids | 25,8 kg |
| Poids total autorisé / charge maximale | 140 kg |
