Description
Description
Spécifications
Spécifications
|
Modèle |
|
|---|---|
| Référence article | 4054571494320 |
| AnnéeModèle | 2026 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Nuride Hybrid Pro 800 |
| CouleurFabricant | flashstone´n´chrome |
| EAN | 50 cm: 4054571494313 54 cm: 4054571494320 58 cm: 4054571494337 62 cm: 4054571494344 |
|
Adapté pour |
|
| Discipline | Trekking & Ville |
| Domaine d’utilisation | Trekking & Tour |
| Terrain d’utilisation | Chemins de campagne/forêt, route |
| But d’utilisation | Courte distance, tour |
|
Général |
|
| Type | Vélo électrique de trekking |
|
Cadre |
|
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| TypeMatériau | Aluminium |
| Dénomination | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Géométrie Confort Efficace, Boost148, UDH™, Batterie Entièrement Intégrée, SIC 2.0, Câblage Interne Avancé, Collier de Selle Intégré |
|
Fourche |
|
| Marque | SR Suntour |
| Dénomination | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
Moteur |
|
| Moteur | Bosch |
| Dénomination | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| VitesseMoteur | jusqu’à 25 km/h |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
|
Batterie |
|
| Dénomination | Bosch PowerTube 800 |
| Contrôleur | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Chargeur | Bosch 2A |
|
Transmission |
|
| Marque | Shimano |
| Type | Transmission par chaîne |
| Dérailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
| Levier de vitesses | Shimano Deore SL-M6100 |
|
Freins |
|
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Dénomination | Shimano BR-MT200, frein à disque hydraulique (180/180) |
|
Roues |
|
| TailleRoues (pouces) | 29 |
| EnsembleRoues (moyeu, rayons, jantes) | ACID SLX 25, 32/32 rayons, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
|
Cockpit |
|
| Guidon | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Potence | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1035, ICR (Câblage Intégré), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Poignées | ACID Hybrid Tour |
|
Selle |
|
| Selle | ACID Sequence 180 |
| Tige de selle | CUBE Dropper Post, levier au guidon, câblage interne, 31.6mm |
|
Transmission secondaire |
|
| TypeTransmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 38 dents |
| Chaîne / Courroie | KMC e12 |
| Pignon / Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Pédales incluses | non |
| DénominationPédales | ACID PP Trekking |
|
Éclairage |
|
| Phare avant | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Feu arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|
Accessoires |
|
| Porte-bagages arrière | ACID SIC 2.0 RILink |
| Sonnette | Easy Bell |
| Garde-boue | ACID 57 SIC 2.0 |
| Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
