Description
Description
Spécifications
Spécifications
|
Modèle |
|
|---|---|
| Référence article | 4054571494481 |
| Année du modèle | 2026 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Nuride Hybrid Pro 600 Trapèze |
| Couleur fabricant | chilli´n´black |
| EAN | Trapèze 46 cm: 4054571494481 Trapèze 50 cm: 4054571494498 Trapèze 54 cm: 4054571494504 Trapèze 58 cm: 4054571494511 |
|
Convient pour |
|
| Pour qui | Femmes |
| Discipline | Trekking & Ville |
| Domaine d’utilisation | Trekking & Tour |
| Terrain d’utilisation | Chemins de campagne/forêt, route |
| Usage | Courte distance, Tour |
|
Général |
|
| Type | Vélo électrique de trekking |
|
Cadre |
|
| Forme | Trapèze (tube supérieur bas) |
| Type de matériau | Aluminium |
| Désignation | Aluminium Superlite, Technologie Gravity Casting, Géométrie Confort Efficace, Boost148, UDH™, Batterie entièrement intégrée, SIC 2.0, Câblage interne avancé, Collier de selle intégré |
|
Fourche |
|
| Marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour NX1-32 LO Air, Conique, 15x110mm, 100mm |
|
Moteur |
|
| Moteur | Bosch |
| Désignation | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Vitesse moteur | jusqu’à 25 km/h |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
|
Batterie |
|
| Désignation | Bosch PowerTube 600 |
| Contrôleur | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Chargeur | Bosch 2A |
|
Transmission |
|
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 38 dents |
| Chaîne / Courroie | KMC e12 |
| Pignon / Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Pédales incluses | non |
| Désignation des pédales | ACID PP Trekking |
|
Freins |
|
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Désignation | Shimano BR-MT200, frein à disque hydraulique (180/180) |
|
Roues |
|
| Taille de la roue (pouces) | 29 |
| Ensemble de roues (moyeu, rayons, jantes) | ACID SLX 25, 32/32 rayons, 15x110mm/12x148mm, prêt tubeless |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
|
Cockpit |
|
| Guidon | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Potence | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1035, ICR (Câblage intégré), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Poignées | ACID Hybrid Tour |
|
Selle |
|
| Selle | ACID Sequence 180 |
| Tige de selle | CUBE Dropper Post, levier au guidon, câblage interne, 31.6mm |
|
Éclairage |
|
| Phare avant | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Feu arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|
Accessoires |
|
| Porte-bagages arrière | ACID SIC 2.0 RILink |
| Sonnette | Easy Bell |
| Garde-boue | ACID 57 SIC 2.0 |
| Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
