Description
Description
Spécifications
Spécifications
|
Modèle |
|
|---|---|
| Référence article | 4054571496973 |
| Année du modèle | 2026 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Kathmandu Hybrid Pro 800 Easy Entry |
| Couleur fabricant | sunglow´n´chrome |
| EAN | Easy Entry 46 cm: 4054571496973 Easy Entry 50 cm: 4054571496980 Easy Entry 54 cm: 4054571496997 Easy Entry 58 cm: 4054571497000 Easy Entry 62 cm: 4054571497017 |
|
Adapté pour |
|
| Pour qui | Dames |
| Discipline | Trekking & Ville |
| Domaine d’utilisation | Trekking & Tour |
| Terrain d’utilisation | Chemins de campagne/forêt, route |
| But d’utilisation | Courte distance, Tour |
|
Général |
|
| Type | Vélo électrique de trekking |
| Particularités | Cadre bas |
|
Cadre |
|
| Forme | Wave / Cadre bas |
| Type de matériau | Aluminium |
| Dénomination | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Géométrie Confort Efficace, Boost148, UDH™, Batterie entièrement intégrée, IC 3.0, Câblage interne avancé, Collier de selle intégré |
|
Fourche |
|
| Marque | SR Suntour |
| Dénomination | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
Moteur |
|
| Moteur | Bosch |
| Dénomination | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Vitesse moteur | jusqu’à 25 km/h |
| Position | Moteur central (pédalier) |
|
Batterie |
|
| Dénomination | Bosch PowerTube 800 |
| Affichage | Bosch Kiox 500 |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Chargeur | Bosch 2A |
|
Transmission |
|
| Marque | Shimano |
| Type | Transmission par chaîne |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
| Levier de vitesses | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
|
Freins |
|
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Dénomination | Shimano BR-MT420, frein à disque hydraulique (180/180) |
|
Roues |
|
| Taille des roues (pouces) | 28 |
| Jeu de roues (moyeu, rayons, jantes) | ACID SLX 25, 32/32 rayons, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
|
Cockpit |
|
| Guidon | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, réglable |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1035, ICR (câblage intégré), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Poignées | ACID Travel Comfort |
|
Selle |
|
| Selle | ACID Sequence 180 |
| Tige de selle | SR Suntour NVX, 31.6mm |
|
Transmission secondaire |
|
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 40 dents |
| Chaîne / courroie | KMC e12 |
| Cassette / roue libre | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Pédales incluses | non |
| Dénomination pédales | ACID PP Trekking |
|
Éclairage |
|
| Phare avant | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Feu arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|
Accessoires |
|
| Porte-bagages arrière | ACID Integrated Carrier 3.0, compatible adaptateur CUBE |
| Sonnette | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Garde-boue | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
