Description
Description
Spécifications
Spécifications
|
Modèle |
|
|---|---|
| Référence article | 4054571496768 |
| Année modèle | 2026 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Kathmandu Hybrid Pro 800 |
| Référence fabricant | 112200 |
| Couleur fabricant | coal´n´black |
| EAN | 50 cm: 4054571496768 54 cm: 4054571496775 58 cm: 4054571496782 62 cm: 4054571496799 |
| Numéro d’article fabricant | 50 cm: 1122000054 54 cm: 1122000059 58 cm: 1122000061 62 cm: 1122000065 |
|
Convient pour |
|
| Pour qui | Hommes |
| Discipline | Trekking & Ville |
| Domaine d’utilisation | Trekking & Tour |
| Terrain d’utilisation | Chemins de campagne/forêt, route |
| Usage | Courtes distances, randonnée |
|
Général |
|
| Type | Vélo électrique de trekking |
|
Cadre |
|
| Passage interne des câbles | oui |
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| Type de matériau | Aluminium |
| Désignation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Géométrie Confort Efficace, Boost148, UDH™, Batterie entièrement intégrée, IC 3.0, Routage interne avancé des câbles, Collier de selle intégré |
|
Fourche |
|
| Marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour NX1-32 LO Air, conique, 15x110mm, 100mm |
|
Moteur |
|
| Désignation | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Vitesse moteur | jusqu’à 25 km/h |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Moteur | Bosch |
|
Batterie |
|
| Désignation | Bosch PowerTube 800 |
| Amovible ? | Oui |
| Capacité batterie | 800 wh |
| Écran | Bosch Kiox 500 |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Chargeur | Bosch 2A |
|
Transmission |
|
| Type | Transmission à chaîne |
| Marque | Shimano |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Dérailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
| Levier de vitesses | Shimano Deore SL-M6100-IR, fixation directe |
|
Freins |
|
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Désignation | Shimano BR-MT420, frein à disque hydraulique (180/180) |
|
Roues |
|
| Taille de roue (pouces) | 28 |
| Ensemble roues (moyeu, rayons, jantes) | ACID SLX 25, 32/32 rayons, 15x110mm/12x148mm, prêt tubeless |
| Pneus | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
|
Cockpit |
|
| Guidon | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, réglable |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1035, ICR (Routage intégré des câbles), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Poignées | ACID Travel Comfort |
|
Selle |
|
| Selle | ACID Sequence 180 |
| Tige de selle | SR Suntour NVX, 31.6mm |
|
Transmission finale |
|
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 40 dents |
| Chaîne / courroie | KMC e12 |
| Pignon / cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Pédales incluses | non |
| Désignation pédales | ACID PP Trekking |
|
Éclairage |
|
| Phare avant | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Feu arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|
Accessoires |
|
| Porte-bagages | ACID Integrated Carrier 3.0, compatible adaptateur CUBE |
| Porte-bagages arrière | ACID Integrated Carrier 3.0, compatible adaptateur CUBE |
| Sonnette | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Garde-boue | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
|
Dimensions |
|
| Poids | 28,1 kg |
| Poids total admissible / charge maximale | 140 kg |
