Description
Description
Marque ton territoire avec une puissance invisible : moteur de moyeu Mahle X35+ léger et minimaliste avec un couple maximal de 40 Nm et une batterie intégrée de 250 Wh. La transmission Shimano Claris 1×8 vitesses te garantit une expérience urbaine dynamique ultime.
- 28″, cadre en tubes AL-6061 ultra léger, batterie intégrée
- Fourche rigide BGM Sweep, aluminium
- Shimano Claris, 1×8
- Mahle X35+, batterie 250 Wh
- Frein à disque hydraulique Shimano BR-UR300
- Jeu de roues Syncros Capital, moteur de moyeu Mahle
- Schwalbe Spicer Plus, réfléchissant, 40-622
- Éclairage Litemove 70 Lux LED / Herrmans Mini LED
Spécifications
Spécifications
|
Modèle |
|
|---|---|
| Référence article | 7615523533855 |
| Année modèle | 2024 |
| Marque | Bergamont |
| Modèle | E-Sweep Sport |
| Référence fabricant | 290937 |
| Couleur fabricant | orange rouille mat |
| EAN | 49 cm: 7615523533848 52 cm: 7615523533855 55 cm: 7615523533862 58 cm: 7615523533879 |
| Numéro article fabricant | 49 cm: 290937049 52 cm: 290937052 55 cm: 290937055 58 cm: 290937058 |
|
Convient pour |
|
| Pour qui | Hommes, Femmes |
| Discipline | Trekking & Ville |
| Domaine d’utilisation | Ville urbaine |
| Type de terrain | Route |
| Usage | Quotidien, Tour |
|
Général |
|
| Type | Vélo électrique de ville |
|
Recommandation taille |
|
| Taille minimum (cm) | 49 cm: 156 52 cm: 163 55 cm: 173 58 cm: 181 |
| Taille maximum (cm) | 49 cm: 167 52 cm: 174 55 cm: 184 58 cm: 193 |
|
Cadre |
|
| Longueur tube supérieur | 545 mm |
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| Type de matériau | Aluminium |
| Désignation | 28″, jeu de tubes AL-6061 ultra léger, batterie intégrée |
|
Fourche |
|
| Désignation | Sweep Aluminium, fixation Flatmount, trois œillets de fixation par côté, serrage rapide |
|
Moteur |
|
| Désignation | Mahle X35+, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Vitesse moteur | jusqu’à 25 km/h |
| Position | Moteur arrière (moyeu roue arrière) |
| Moteur | MAHLE ebikemotion |
|
Batterie |
|
| Désignation | Batterie Mahle intégrée dans le tube diagonal, 36 V Li-ion, 250 Wh |
| Amovible ? | Oui |
| Capacité batterie | 250 wh |
| Chimie batterie | Batterie lithium-ion (Li-Ion) |
| Tension (V) | 36V |
| Affichage | Mahle iWoc One et iWoc Trio |
| Chargeur | Chargeur Mahle, 2A |
|
Transmission |
|
| Type | Transmission à chaîne |
| Marque | Shimano |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Dérailleur | Shimano Claris, RD-R2000, cage longue |
| Levier de vitesses | Shimano Claris, SL-R2000, 1×8 vitesses, levier Rapidfire Plus |
|
Freins |
|
| Type | Frein à disque |
| Frein avant | Shimano BR-UR300, frein à disque hydraulique |
| Frein arrière | Shimano BR-UR300, frein à disque hydraulique |
| Levier frein roue arrière | Shimano BL-MT200, frein à disque hydraulique |
| Levier frein roue avant | Shimano BL-MT200, frein à disque hydraulique |
| Disque frein avant | Shimano SM-RT56, 160 mm |
| Disque frein arrière | Shimano SM-RT56, 160 mm |
|
Roues |
|
| Taille roue (pouces) | 28 |
| Jantes | Jeu de roues Syncros Capital 2.0, disque, avec moteur moyeu Mahle X35+ |
| Pneu avant | Schwalbe Spicer Plus, Kevlarguard, bande réfléchissante, 40-622 |
| Pneu arrière | Schwalbe Spicer Plus, Kevlarguard, bande réfléchissante, 40-622 |
| Moyeu avant | Jeu de roues Syncros Capital 2.0, disque, avec moteur moyeu Mahle X35+ |
| Moyeu arrière | Jeu de roues Syncros Capital 2.0, disque, avec moteur moyeu Mahle X35+ |
| Rayons | Acier inoxydable, noir |
|
Cockpit |
|
| Guidon | Syncros 3.0, guidon Riser, largeur : 660 mm |
| Potence | Satori Viper, – +/7° |
| Jeu de direction | Acros, A-Headset, semi-intégré, 1,5″, avec passage de câbles intégré |
| Poignées | Syncros Urban |
|
Selle |
|
| Selle | Syncros Tofino 2.5 |
| Tige de selle | Syncros |
|
Transmission secondaire |
|
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | FSA CK-201, 42 dents |
| Boîtier de pédalier | FSA, BSA |
| Chaîne / Courroie | KMC Z8 |
| Pignon / Cassette | Shimano CS-HG41, 11-34 dents |
| Pédales incluses | oui |
| Désignation pédales | Urban Aluminium |
|
Éclairage |
|
| Phare avant | Litemove SE, 70 Lux, LED |
| Feu arrière | Herrmans H-Trace Mini, LED |
|
Accessoires |
|
| Porte-bagages arrière | Racktime / BGM Allroad Carrier, système SnapIt 2.0 |
| Garde-boue | Curana Apollo |
| Béquille | Atran |
| Accessoires homologués route | Oui |
|
Dimensions |
|
| Poids | 17,5 kg |
| Poids total admissible / charge maximale | 130 kg |
