Description
Description
Spécifications
Spécifications
|
Modèle |
|
|---|---|
| Référence article | 4054571492531 |
| Année modèle | 2026 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Reaction Hybrid Race 800 |
| Couleur fabricant | vulcan´n´orange |
| EAN | S: 4054571492524 M: 4054571492531 L: 4054571492548 XL: 4054571492555 XXL: 4054571492562 |
|
Adapté pour |
|
| Pour qui | Hommes, Femmes |
| Discipline | VTT |
| Terrain d’utilisation | Terrain |
| Usage | Sport |
|
Général |
|
| Type | VTT électrique semi-rigide |
|
Cadre |
|
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| Type de matériau | Aluminium |
| Dénomination | Aluminium Superlite, technologie Gravity Casting, géométrie Agile Ride, Boost148, batterie entièrement intégrée, passage de câbles interne avancé, tube de direction 1.5, points de fixation pour béquille/garde-boue/porte-bagages |
|
Fourche |
|
| Marque | RockShox |
| Dénomination | RockShox Recon Silver RL Air, conique, 15x110mm, 120mm (27.5: 100mm) |
|
Moteur |
|
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Dénomination | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Moteur | Bosch |
| Vitesse moteur | jusqu’à 25 km/h |
|
Batterie |
|
| Dénomination | Bosch PowerTube 800 |
| Contrôleur | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Chargeur | Bosch 4A |
|
Transmission |
|
| Marque | SRAM |
| Type | Transmission par chaîne |
| Dérailleur | Sram Eagle 90 Transmission, 12 vitesses |
| Levier de vitesses | Sram Eagle 90 Transmission |
|
Freins |
|
| Type | Frein à disque |
| Marque | Magura |
| Dénomination | Magura Louise, avant 4 pistons/arrière 4 pistons, frein à disque hydraulique (203) |
|
Roues |
|
| Taille roue (pouces) | S: 27,5 M: 29 |
| Jeu de roues (moyeu, rayons, jantes) | ACID Pro 30, 32/32 rayons, 15x110mm/12x148mm, prêt tubeless |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
|
Cockpit |
|
| Guidon | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Potence | CUBE Performance Stem E-MTB 35, liaison FPI |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1034, ICR (passage de câbles intégré), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), interface X-Connect |
| Poignées | ACID Hybrid Perform |
|
Selle |
|
| Tige de selle | CUBE Dropper Post, levier au guidon, passage de câbles interne, 31.6mm |
| Selle | ACID Sequence 160 |
|
Transmission finale |
|
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 38 dents |
| Chaîne / Courroie | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Pignon / Cassette | Sram XS-1270, 10-52 dents |
| Pédales incluses | non |
| Dénomination pédales | ACID PP Trekking |
