Description
Description
Spécifications
Spécifications
|
Modèle |
|
|---|---|
| Référence article | 4054571492791 |
| AnnéeModèle | 2026 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Reaction Hybrid Race 800 |
| CouleurFabricant | polarlight´n´prism |
| EAN | S: 4054571492784 M: 4054571492791 L: 4054571492807 XL: 4054571492814 XXL: 4054571492821 |
|
Convient pour |
|
| Pour qui | Hommes, Femmes |
| Discipline | VTT |
| Terrain d’utilisation | Terrain |
| Usage | Sport |
|
Général |
|
| Type | VTT électrique semi-rigide |
|
Cadre |
|
| Forme | Diamant (tube supérieur haut) |
| TypeMatériau | Aluminium |
| Dénomination | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Géométrie Agile Ride, Boost148, Batterie entièrement intégrée, Câblage interne avancé, Tube de direction 1,5, Fixations béquille/garde-boue/porte-bagages |
|
Fourche |
|
| Marque | RockShox |
| Dénomination | RockShox Recon Silver RL Air, Conique, 15x110mm, 120mm (27,5 : 100mm) |
|
Moteur |
|
| Position | Moteur central (pédalier) |
| Dénomination | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Moteur | Bosch |
| VitesseMoteur | jusqu’à 25 km/h |
|
Batterie |
|
| Dénomination | Bosch PowerTube 800 |
| Contrôleur | Bosch Purion 200 avec affichage intégré |
| Chargeur | Bosch 4A |
|
Transmission |
|
| Marque | SRAM |
| Type | Transmission à chaîne |
| Dérailleur | Sram Eagle 90 Transmission, 12 vitesses |
| Levier de vitesses | Sram Eagle 90 Transmission |
|
Freins |
|
| Type | Frein à disque |
| Marque | Magura |
| Dénomination | Magura Louise, Avant 4 pistons/Arrière 4 pistons, Frein hydraulique à disque (203) |
|
Roues |
|
| TailleRoues (pouces) | S: 27,5 M: 29 |
| EnsembleRoues (Moyeu, rayons, jantes) | ACID Pro 30, 32/32 rayons, 15x110mm/12x148mm, Prêt tubeless |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
|
Cockpit |
|
| Guidon | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Potence | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1034, ICR (Câblage intégré), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Interface X-Connect |
| Poignées | ACID Hybrid Perform |
|
Selle |
|
| Tige de selle | CUBE Dropper Post, Levier au guidon, Câblage interne, 31,6mm |
| Selle | ACID Sequence 160 |
|
Transmission finale |
|
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 38 dents |
| Chaîne / Courroie | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Pignon / Cassette | Sram XS-1270, 10-52 dents |
| Pédales incluses | non |
| Dénomination pédales | ACID PP Trekking |
